جميع المنتجات
شعيرات الألياف المعدنية المتداخلة متعددة الطبقات
تفاصيل المنتج
| القطر | 5um | وزن | 700 جم / م 2 |
|---|---|---|---|
| سماكة | 0.43mm | المسامية | 80% |
| ضغط الفقاعة | 7600 باسكال | نفاذية الهواء | 35 لترًا / dm2.min |
| إبراز | شعر الألياف المعدنية الملبدة بسمك 0.43 مم,شعر الألياف المعدنية المتكلس متعدد الطبقات,شعر الألياف الملبدة بالمسامية بنسبة 80 ٪ |
||
منتوج وصف
0.43 ملم سمك 80% مسامية 7600 نقطة فقاعة متعدد الطبقات الصمغ الألياف المعدنية
وصف المنتج
- قوة ومتانة ممتازة
- بنية متعددة الطبقات لتحسين الأداء
- قدرة عالية على الاحتفاظ بالتراب
- هيكل شبكة موحد بحجم مسام متسق
- مقاومة الضغط والحرارة العالية
- مقاومة التآكل الممتازة
- يمكن غسلها وإعادة استخدامه عدة مرات
- خسارة ضغط منخفضة مع سرعة تدفق عالية
المواصفات التقنية
| قطر (μm) | سمك (ملم) | مسامية (%) | نقطة الفقاعات (Pa) | قابلية التنفس الهوائي (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
التطبيقات
- تصفية لصناعات الألياف الكيميائية والأفلام والفيسكوز
- أجهزة تساقط غبار غاز الدخان عالية الحرارة
- تطبيقات النفط والبتروكيماويات
- أنظمة تصفية الوقود والزيت الهيدروليكي
المنتجات الموصى بها

